1 cuota de $117.723,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
2 cuotas de $58.861,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
4 cuotas de $29.430,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
3 cuotas de $39.241,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
5 cuotas de $23.544,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
10 cuotas de $11.772,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
1 cuota de $117.723,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
3 cuotas de $39.241,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
6 cuotas de $19.620,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
2 cuotas de $58.861,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
2 cuotas de $58.861,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
3 cuotas de $39.241,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
6 cuotas de $19.620,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.723,90 |
Vaso Quencher 1.1
Construido con acero inoxidable, el vaso Quencher ofrece la máxima hidratación con menos recargas. Al ir al trabajo, al entrenamiento o a las excursiones de un día, querrás tener este vaso a tu lado. Gracias al aislamiento al vacío de Stanley, tus bebidas se mantendrán heladas, hora tras hora. La tapa FlowState avanzada cuenta con una cubierta giratoria con tres posiciones: una abertura diseñada para resistir las salpicaduras mientras mantiene el sorbete en su lugar, una abertura para beber y una tapa de cobertura completa. El asa ergonómica incluye inserciones de agarre cómodo para transportarlo con facilidad, y la base angosta se adapta a casi cualquier portavasos de vehículo.