1 cuota de $26.089 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
2 cuotas de $13.044,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
4 cuotas de $6.522,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
3 cuotas de $8.696,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
5 cuotas de $5.217,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
10 cuotas de $2.608,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
1 cuota de $26.089 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
3 cuotas de $8.696,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
6 cuotas de $4.348,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
2 cuotas de $13.044,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
2 cuotas de $13.044,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
3 cuotas de $8.696,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
6 cuotas de $4.348,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.089 |
Escudo Bordado – Fuerza Barrial de Aproximación (FBA)
Este escudo representa a la FBA, una unidad clave en el vínculo entre la comunidad y la fuerza policial. Su diseño destaca una escena urbana con banco de plaza y farola, símbolos del trabajo cercano y territorial.
Características:
Ideal para miembros activos de la FBA o para completar tu colección institucional.