1 cuota de $22.743 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
2 cuotas de $11.371,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
4 cuotas de $5.685,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
3 cuotas de $7.581 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
5 cuotas de $4.548,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
10 cuotas de $2.274,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
1 cuota de $22.743 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
3 cuotas de $7.581 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
6 cuotas de $3.790,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
2 cuotas de $11.371,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
2 cuotas de $11.371,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
3 cuotas de $7.581 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
6 cuotas de $3.790,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.743 |
Escudo Bordado – Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado
Representá con orgullo tu labor investigativa con este escudo bordado de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Características:
Un distintivo que representa compromiso, análisis y profesionalismo en cada operación.