1 cuota de $6.267 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
2 cuotas de $3.133,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
4 cuotas de $1.566,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
3 cuotas de $2.089 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
5 cuotas de $1.253,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
10 cuotas de $626,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
1 cuota de $6.267 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
3 cuotas de $2.089 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
6 cuotas de $1.044,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
2 cuotas de $3.133,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
2 cuotas de $3.133,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
3 cuotas de $2.089 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
6 cuotas de $1.044,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.267 |
Distintivo Curso de Estado Mayor
Este distintivo identifica el Curso de Estado Mayor, una formación clave para Oficiales de Supervisión dentro de las fuerzas policiales. Reconoce la capacitación estratégica y administrativa orientada a optimizar la conducción operativa, la toma de decisiones y la formación del personal a cargo. Es un símbolo de liderazgo, planificación y compromiso con la excelencia institucional.
Puntos clave: